Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 13,04% | 1 | 2,17% | 5 | 10,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 4,35% | 1 | 2,17% | 1 | 2,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% | 2 | 4,35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 3 | 6,52% | 1 | 2,17% | 2 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 10 | 21,74% | 3 | 6,52% | 7 | 15,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 4 | 8,70% | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 15,22% | 6 | 13,04% | 1 | 2,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 8,70% | 1 | 2,17% | 3 | 6,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% | 2 | 4,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2 | 4,35% | 2 | 4,35% | 0 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 2,17% | 1 | 2,17% | 0 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 2,17% | 0 | 0,00% | 1 | 2,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 2 | 4,35% | 1 | 2,17% | 1 | 2,17% |
JUMLAH | 46 | 100,00% | 19 | 41,30% | 27 | 58,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 46 | 100,00% | 19 | 41,30% | 27 | 58,70% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2019